About the property
2 bdr, 2.5 bthrm condo in Alto. You`ll enjoy all this 2 bdr. 2 1/2 bath unit Alto Mtn. Village has to offer. Open kitchen w/breakfast bar, adj. dining, living room with beamed ceilings and a wood burning f/p to enjoy on a cool mtn. evening. Single level. A large deck is the perfect place to relax, read or enjoy a steak off the grill! It is ready to enjoy! Condominium Unit
2 bdr, 2.5 bthrm condo in Alto. You`ll enjoy all this 2 bdr. 2 1/2 bath unit Alto Mtn. Village has to offer. Open kitchen w/breakfast bar, adj. dining, living room with beamed ceilings and a wood burning f/p to enjoy on a cool mtn. evening. Single level. A large deck is the perfect place to relax, read or enjoy a steak off the grill! It is ready to enjoy! Condominium Unit
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Apr 28, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $148 | Not Available | 2 |
| May 16, 2026 | $148 | Not Available | 2 |
| May 17, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 22, 2026 | $145 | Available | 3 |
| May 23, 2026 | $145 | Available | 3 |
| May 24, 2026 | $145 | Available | 3 |
| May 25, 2026 | $145 | Available | 3 |
| May 26, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 29, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 30, 2026 | $145 | Available | 2 |
| May 31, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 18, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 19, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 22, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 26, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 3, 2026 | $145 | Available | 3 |
| Jul 4, 2026 | $145 | Available | 3 |
| Jul 5, 2026 | $145 | Available | 3 |
| Jul 6, 2026 | $145 | Available | 3 |
| Jul 7, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 10, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 17, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 22, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 23, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 24, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $145 | Available | 2 |
Where you'll sleep
Amenities
New · 2 reviews
Average rating will appear after 3 reviews
Great place!
We only stayed at this property for two nights but there were quite a few problems. There was a horrible smell and the electricity went out (not owners fault) but management simply said "Hello! I will see what I can find out about the power, and I will call a plumber to check the gas." No one was sent out. Then I sent a message about 5 hours later because the water was out when we returned to which they never replied. Thankfully Airbnb was super helpful, but I can not say the same about the management company.
Where you'll be
Alto, NM, 88312, United States of America