About the property
Mountain Getaway for 12 Escape the hustle of every day life and come stay at this beautiful condo in Ruidoso. Perfect for a large family, or even a bunch of your friends! Walking distance to Midtown shopping, eating, and exploring. This 4 bedroom, 3.5 bathroom condo sleeps 12. 3 bedrooms on the entry level consist of a King guest bedroom, a King Master Suite, and a Double Twin Bedroom, with a guest bath in the hall. Upstairs, you`ll find a gorgeous kitchen with a breakfast bar and dining area. The living room has one of the best views! The couch upstairs is also a pull-out sofa bed, so you can snuggle up right in front of the fireplace for a cozy spot! Head all the way downstairs to find the game room equipped with a pool table and fireplace, and a wet bar area. There is also a queen bedroom, pull-out sofa bed and full bathroom downstairs! Walking distance from town, less than 10 minutes to the casino and fine dining, and less than 15 minutes to the base of the Ski Resort. Call us to book your stay today!
Mountain Getaway for 12 Escape the hustle of every day life and come stay at this beautiful condo in Ruidoso. Perfect for a large family, or even a bunch of your friends! Walking distance to Midtown shopping, eating, and exploring. This 4 bedroom, 3.5 bathroom condo sleeps 12. 3 bedrooms on the entry level consist of a King guest bedroom, a King Master Suite, and a Double Twin Bedroom, with a guest bath in the hall. Upstairs, you`ll find a gorgeous kitchen with a breakfast bar and dining area. The living room has one of the best views! The couch upstairs is also a pull-out sofa bed, so you can snuggle up right in front of the fireplace for a cozy spot! Head all the way downstairs to find the game room equipped with a pool table and fireplace, and a wet bar area. There is also a queen bedroom, pull-out sofa bed and full bathroom downstairs! Walking distance from town, less than 10 minutes to the casino and fine dining, and less than 15 minutes to the base of the Ski Resort. Call us to book your stay today!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Apr 28, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 16, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 17, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 22, 2026 | $305 | Available | 3 |
| May 23, 2026 | $305 | Available | 3 |
| May 24, 2026 | $305 | Available | 3 |
| May 25, 2026 | $305 | Available | 3 |
| May 26, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 29, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 30, 2026 | $305 | Available | 2 |
| May 31, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 18, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 19, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 22, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 26, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jul 3, 2026 | $305 | Available | 3 |
| Jul 4, 2026 | $305 | Available | 3 |
| Jul 5, 2026 | $305 | Available | 3 |
| Jul 6, 2026 | $305 | Available | 3 |
| Jul 7, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jul 10, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jul 17, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jul 22, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jul 23, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jul 24, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $305 | Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $305 | Available | 2 |
Where you'll sleep
Amenities
4.8 · 4 reviews
👍🏾
Thanks
Everything was great, super space full and very easy to relax in. My family and I leave here full of memories ❤️
👍🏾
Thanks
Everything was great, super space full and very easy to relax in. My family and I leave here full of memories ❤️
Just an amazing view and great staff
Where you'll be
Ruidoso, NM, 88345, United States of America